Patrick Norton
Sport: | Bobsleigh |
Poste: | Pilot |
Date de naissance: | 09 mar., 1992 (Âge 32) |
Meilleurs en carrière
Gold | Silver | Bronze | Other | |
---|---|---|---|---|
2023 - North American Cup, Lake Placid, USA: 4- Man | 4th | |||
2023 - North American Cup, Lake Placid, USA: 2- Man | ||||
2023 - World Championships, St. Moritz, SUI: 4- Man | 20th | |||
2023 - World Championships, St. Moritz, SUI: 2- Man | 16th | |||
2022 - Push World Championships, Lake Placid, USA: 2- Man | 5th | |||
2022 - North American Cup, Lake Placid, USA: 4- Man | ||||
2022 - North American Cup, Lake Placid, USA: 2- Man | ||||
2022 - North American Cup, Park City, USA: 4- Man | ||||
2022 - North American Cup, Park City, USA: 2- Man |
Résultats de Championnat du Monde
Season | Location | Discipline | Result | Crew |
---|---|---|---|---|
2022/23 |
St. Moritz, SUI | 4- Man | 20th | Norton, Ashley, M'Pindou, Caixeiro |
|
2- Man | 16th | Norton, Gray | |
2018/19 |
Whistler, CAN | 4- Man (Brakeman) | 22nd | Poloniato, Joyce, Silvia, Norton |
Résultats de Coupe du Monde
Season | Location | Discipline | Result | Crew |
---|---|---|---|---|
2022/23 |
||||
Innsbruck, AUT | 4- Man | 16th | Norton, Ashley, Caixeiro, Gosselin | |
4- Man | 14th | Norton, Ashley, Caixeiro, Gosselin | ||
Lake Placid, USA | 4- Man | 11th | Norton, Ashley, Fraser, Caixeiro | |
2- Man | 13th | Norton, M'Pindou | ||
2018/19 |
||||
Lake Placid, USA | 4- Man | 18th | Poloniato, Norton, Auclair, Kostelnik |